Organismes | Etudes |
---|---|
Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes – Direction de la Stratégie et des statistiques | 0. Recensement général de l’agriculture en vue de la création d’un registre national agricole – Lot n°2 : Rabat – Salé – Khémisset |
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) | 1. Etude d’impact du Projet d’Aménagement des Routes Rurales au Maroc (JICA) |
Observatoire National du Développement Humain (ONDH) | 2. Enquêtes Panel de Ménages-ONDH vague 2 – 2017 (lot 2). 3. Enquêtes Panel de Ménages-ONDH vague 2 – 2015 (lot 2). 4. Enquêtes Panel de Ménages-ONDH vague 2 – 2013 (lot 2). 5. Enquête Panel de Ménages-ONDH Vague 1 – 2012 (lot 2). 6. Enquêtes expérimentales Panel-Ménages-ONDH dans la région de Rabat-Salé-Zemmour –Zaer. |
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) | 7. Réalisation d’une enquête de perception externe de l’image du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) auprès d’un échantillon représentatif de ses usagers et ses partenaires. 8. Impacts des dépenses publiques sociales en matières d’éducation, de formation professionnelle, d’eau potable, d’assainissement, d’habitat et de santé) (1993). 9. Etude sur la normalisation des dépenses publiques (2001). |
Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) | 10. Etude sur la situation des enfants dans les communes urbaines et rurales du Maroc (1994). 11. Actualisation de l’étude sur la situation des enfants dans les communes urbaines et rurales du Maroc (2013). |
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Dakar, Sénégal. | 12. Campagne annuelle de mesures de la QoS des services offerts par les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile (SENEGAL) – 2013. |
Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) | 13. Campagnes de mesures de la qualité de service des réseaux publics des télécommunications au Maroc, depuis 2006. |
Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) | 14. Etude d’évaluation du plan d’affichage en milieu urbain. 15. Evaluation de l’impact des actions de communication du CNPAC. 16. Etude relative à l’évaluation des émissions radiophoniques de courtes durées. |
Département de l’Artisanat | 17. Etudes sur la sécurité et l’hygiène dans les processus de production de l’artisanat dans les villes de Fès, Marrakech, Safi. 18. Réalisation de l’Observatoire de l’Artisanat. 19. Etude relative à la méthodologie du recensement général des artisants et des unités artisanales (RGUAA), en groupement avec IIHEM et BADR-ETUDES (2000). |
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale | 20. Etude sur l’économie sociale dans les régions de Souss-Massa-Draa et de l’Oriental. |
Ministère du Tourisme | 21. Réalisation de l’Observatoire du Tourisme. 22. Compte satellite du Tourisme (2002). 23. Etude sur les sources d’informations non officielles en matière de données et de statistiques, en collaboration avec l’Union Européenne (Eurostat) (2003). 24. Enquête sur le tourisme récepteur (tourisme étranger de séjour et MRE) -2001. |
Société d’Aménagement Al Omrane Al Janoub | 25. Etude de faisabilité des opérations immobilières dans les villes de Guelmim- Tan Tan et Tata » (2010). 26. Etude sur les perspectives du secteur de l’immobilier résidentiel à l’horizon 2020 dans la région de Guelmim – Es-Smara. |
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance. Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN) |
27. Plan de Développement Régional de l’Economie Sociale dans la Région de Taza-Al Hoceima-Taounale (PDRES). |
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace (Aménagement du territoire) | 28. Etude sur la Stratégie Nationale de Gestion du Foncier (SNGF) 29. Etude relative à la solidarité territoriale : Mécanismes et outils d’opérationnalisation 30. Etude sur les centres ruraux émergents (toutes les régions du Maroc). 31. Etude d’impact et de valorisation des lots de terrain distribués par les organismes publics. 32. Schéma de Développement et d’Aménagement de la Région de l’Oriental (SDAR de la Région de l’Oriental), 2004. 33. Etude du marché portant sur « l’élaboration des normes des différents types de logements au Maroc » (2007). 34. Etude relative aux transactions immobilières dans 19 provinces et préfectures du Royaume (2006). 35. L’étude portant sur « la mise en place d’un système spécifique sur le logement 2000- Compte satellite logement ». 36. Etude d’aménagement des terrains résidentiels pour l’habitat social… 37. Elaboration des guides : – de l’agent immobilier, – de l’accès à la propriété et, – du syndic de copropriété… 38. Etude relative au pilotage de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des campagnes pour la sécurité d’occupation résidentielle et de la gouvernance urbaine (CNSOR-CNGUR). (ONU-Habitat). 39. Evaluation du mouvement coopératif et perspectives d’avenir. 40. Etude d’élaboration d’un cadre juridique applicable au leasing immobilier pour locaux à usage d’habitation (2004). 41. Exploitation et analyse des données relatives à l’habitat et aux ménages à partir du RGPH 1982 et 1994. 42. Enquête sur la valorisation des lots distribués par le Ministère à travers l’ensemble des provinces du Royaume (1999). 43. Etude sur l’aménagement des terrains résidentiels pour le développement de la promotion immobilière (1999). |
Ministère de l’Emploi et des affaires sociales, Bureau International du Travail, PNUD | 44. Etude sur la revue de l’emploi et les moyens de subsistance durables au Maroc (MSD) pour le compte du PNUD-BIT (1998). 45. Etude sur le secteur informel (Banque Mondiale). (2001) |
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. | 46. compte satellite de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (CESRS) |
Ministère de l’Education Nationale. | 47. Etude de Renforcement des capacités de pilotage des responsables des projets du MEN (Programme d’urgence). |
Holcim | 48. Etude sur la région du Centre (Marchés du Grand-Casablanca, Chaouia Ouardigha et la Province de Beni Mellal (2005). |
Haut Commissariat aux personnes handicapées | 49. Exploitation informatique et analyse des enquêtes statistiques portant sur la situation et les caractéristiques des populations handicapées et des handicapées incarcérées (1998). |
APC | 50. Segmentation du marché du ciment utilisé dans la construction au Maroc. |
Maroc Telecom (IAM). | 51. Etude du marché des télécommunications pour les entreprises au Maroc (Perceptions et attentes des consommateurs résidentiels et professionnels, quant à la qualité de service et aux tarifs de télécommunications…), 2005. |
Bourse de Casablanca | 52. Etude sur l’épargne individuelle au Maroc (2004). |
Agence Nationale de lutte contre l’Habitat Insalubre (ANHI) | 53. Accompagnement social pour le relogement des ménages des bidonvilles : – Douar Jdid, Skhirate. – Douar lahraouyine, Casablanca. – Douar Lakouara, Casablanca, – Douar Lhaloua, Casablanca. 54. Etude d’impact de la restructuration des bidonvilles sur la vie des ménages (Rabat). 55. Etude socio-économiquedu quartier SAHRIJ GNAOUA à Fès (1992). |
OFPPT – Direction Régionale du Centre-Nord. | 56. Réalisation des schémas directeurs de la formation professionnelle (Régions de Meknès-Tafilalet, de Fès-Boulemane et Taza-Al Hoceima-Taounate…), 2003. |
APP | 57. Etablissement de la situation de référence pour le suivi-évaluation du projet “artisanat et Médina de Fès”. 58. Evaluation de l’impact du projet réorganisation des marchands ambulants à Oujda. |
Office National des Pêches | 59. Etudes de faisabilité (Pêche : 8 points de débarquement aménagés, PDA, 8 halles aux poissons…). |
Société d’Aéménagement Al Omrane Tamesna (SAOT) | 60. Réalisation de l’Observatoire de la ville nouvelle de TAMESNA (OVT). 61. Etude portant sur les vocations et les potentialités économiques de la ville nouvelle de TAMESNA. |
Ministère de l’Education Nationale | 62. Etude d’évaluation de la campagne nationale d’alphabétisation Massirat Annour. |
Ministère de la culture | 63. Etude sur la lecture au Maroc. |
ONOUSC | 64. Audit énergétique de la cité universitaire Fès Sais. 65. Audit énergétique de la cité universitaire de Marrakech. 66. Audit énergétique de la cité universitaire de Tétouan. 67. Assistance et accompagnement techniques de l’ONOUSC, 2010. |
CID Couvrewell | Enquête de satisfaction auprès des clients ciblés par l’entreprise à son entière satisfaction (2010). |
CESD Madrid (Centro Europeo Para la formacion de estadisticos de paises en desarrollo | 69. Etude sur le tourisme récepteur au Maroc (2000). |
Département de l’Artisanat CRS (Catholic Relief Services) |
70. Etude « Formation-Promotion-Intégration » (FPI), 1989. |